Imagen | Modelo | Año de presentación | Número de modelo* | Capacidad |
iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098 (Japón), A2100 (China) | 64, 256 o 512 GB | |
iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102 (Japón), A2104 (China) | 64, 256 o 512 GB | |
iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106 (Japón), A2108 (China) | 64, 128 o 256 GB | |
iPhone X | 2017 | A1865, A1901 y A1902 (Japón) | 64 o 256 GB | |
iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905 y A1906 (Japón) | 64 o 256 GB | |
iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897 y A1898 (Japón) | 64 o 256 GB | |
iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778 y A1779 (Japón) | 32, 128 o 256 GB | |
iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784 y A1785 (Japón) | 32, 128 o 256 GB | |
iPhone 6S | 2015 | A1633 | 16, 64 y 128 GB | |
iPhone 6S PLUS | 2015 | A1634 | 16, 64 y 128 GB | |
iPhone 6 PLUS | 2014 | A1522 A1524 A1593 |
16, 64 y 128 GB | |
iPhone 6 | 2014 | A1586 A1549 A1589 |
16, 64 y 128 GB | |
iPhone 5S | 2013 | A1457 | 16, 32 y 64 GB | |
iPhone 5C | 2013 | A1407 | 16, 32 y 64 GB | |
iPhone 5 | 2012 | A1429 | 16, 32 y 64 GB | |
iPhone 4S | 2011 | A1387 | 16, 32 y 64 GB | |
iPhone 4S (GSM China) | 2011 | A1431 | 16, 32 y 64 GB | |
iPhone 4 (modelo CDMA) | 2011 | A1349 | 8, 16 y 32 GB | |
iPhone 4 (modelo GSM) | 2010 | A1332 | 8, 16 y 32 GB | |
iPhone 3GS (China) | 2009 | A1325 | 8, 16 y 32 GB | |
iPhone 3GS | 2009 | A1303 | 8, 16 y 32 GB | |
iPhone 3G (China) | 2009 | A1324 | 8 y 16 GB | |
iPhone 3G | 2008 | A1241 | 8 y 16 GB | |
iPhone | 2007 | A1203 | 4, 8 y 16 GB | |
* Puedes encontrar el número de modelo en la parte posterior del iPhone. |