Imagen | Modelo | Año de presentación | Número de modelo* | Capacidad |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) | 2018 | A1876 en el iPad Pro A2014, A1895 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular A1983 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular (solo para China) |
64 GB, 256 GB, 512GB y 1 TB | |
iPad Pro (11 pulgadas) | 2018 | A1980 en el iPad Pro A2013, A1934 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular A1979 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular (solo para China) |
64 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB | |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (2.ª generación) | 2017 | A1670 en el iPad Pro A1671 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular A1821 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular (solo para China) |
64 GB, 256 GB y 512 GB | |
iPad Pro (10,5 pulgadas) | 2017 | A1701 en el iPad Pro A1709 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular A1852 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular (solo para China) |
64 GB, 256 GB y 512 GB | |
iPad Pro (9,7 pulgadas) | 2016 | A1673 en el iPad Pro A1674 o A1675 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular |
32 GB, 128 GB y 256 GB | |
iPad Pro (12,9 pulgadas) | 2015 | A1584 en el iPad Pro A1652 en el iPad Pro Wi-Fi + Cellular |
32 GB, 128 GB y 256 GB | |
iPad mini 4 wifi | Finales de 2015 | A1538 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad mini 4 wifi + 4g | Finales de 2015 | A1550 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad mini 2 Wi-Fi | Finales de 2013 | A1489 | 16, 32, 64 y 128 GB | |
iPad mini 2 Wi-Fi + 4g | Finales de 2013 | A1490/1 | 16, 32, 64 y 128 GB | |
iPad Air 2 Wi-Fi | Finales de 2014 | A1566 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad Air 2 4g + Wi-Fi | Finales de 2014 | A1566/7 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad mini 3 Wi-Fi | Finales de 2014 | A1599 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad mini 3 4g + Wi-Fi | Finales de 2014 | A1600 | 16, 64 y 128 GB | |
iPad mini Wi-Fi | Finales de 2012 | A1432 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad mini Wi-Fi + Cellular | Finales de 2012 | A1454 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad Air wifi (5ª generación) | Finales de 2013 | A1474/5 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (4.ª generación) Wi-Fi | Finales de 2012 | A1458 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (4.ª generación) Wi-Fi + Cellular | Finales de 2012 | A1459 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (4.ª generación) Wi-Fi + Cellular (MM) | Finales de 2012 | A1460 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (3.ª generación) Wi-Fi | principios de 2012 | A1416 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (3.ª generación) Wi-Fi + Cellular (VZ) | principios de 2012 | A1403 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (3.ª generación) Wi-Fi + Cellular | principios de 2012 | A1430 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad 2 | 2011 | A1395 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad 2 (modelo CDMA) | 2011 | A1397 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad 2 (modelo GSM) | 2011 | A1396 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (Wi-Fi) | 2010 | A1219 | 16, 32 y 64 GB | |
iPad (Wi-Fi + 3G) | 2010 | A1337 | 16, 32 y 64 GB | |
* Puedes encontrar el número de modelo en la parte posterior del iPad. |